Un sistema de almacenamiento en la nube, también conocido por su término en inglés: cloud, no es más que un disco duro, pero en Internet.
Es decir, la nube es un un lugar donde puedes almacenar tus archivos y acceder a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo.
Puedes usar también la nube como una forma de hacer copias de seguridad. Pero ten cuidado. Si borras los archivos originales, muchos sistemas de nube borrarán también esos archivos en la nube, ya que algunos están configurados para sincronizarse.
Existe un amplio abanico de tipos de almacenamiento en la nube, algunos muy famosos como Google Drive, y otros no tanto (pero también de gran calidad).
A continuación hemos recogido una muestra de las mejores “nubes”, para ayudarte a elegir la más conveniente para ti.
Tabla Comparativa 2018
| Nube | Gratis | 1Tb Mensual Pago Dolares | Apps Extras |
|---|---|---|---|
| Dropbox | 2GB | 1TB por $9,99/mes | Con Apps de teceros y Dropbox Paper |
| Onedrive | 5GB | 1TB por $9,99/mes | Office 365 y Windows 10 |
| iCloudDrive | 5GB | 2TB por 9,99/mes | MacOS y iOS |
| Google Drive | 15GB | 1TB por $9.99 / mes | Ofimatica Google y Android |
| Box | 10GB | ilimitado por $18/Mes | integracion con google Docs y Office 365 |
| Pcloud | 20GB | 2TB por 7,99/Mes | N/A |
| SugarSyn | 0 | 500GB por 18,99/Mes | N/A |
| MEGA | 50GB | 500GB por 9,99/Mes | N/A |
| Mediafire | 10GB | 1TB por $5/mes | N/A |
| Amazon Drive | 5GB | ilimitado por $59.99/Año | N/A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario